![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2077896 ] 赭杉 的評論:加油~~!!( 2025-12-02 01:00:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5630038 ] 三重七逃仔 的評論:好女孩難尋,請大家對對她有禮貌( 2025-11-30 01:38:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6374408 ] 落雨塵 的評論:令人驚艷的好,只想每日預遇見( 2025-11-29 13:24:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3244900 ] 錒瑋 的評論:容顏可人、動作溫柔、有女友感;可清純可淫蕩~完美( 2025-11-25 01:24:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2882009 ] 汁男咻咻 的評論:絕頂升天 我的最愛( 2025-10-27 02:34:12 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 04:02 | 08:30 | 268 分鐘 |
| 2 | 02:40 | 03:52 | 73 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-04 | 07:59 | 09:42 | 102 分鐘 |
| 4 | 06:29 | 07:49 | 80 分鐘 | |
| 5 | 03:04 | 03:34 | 31 分鐘 | |
| 6 | 00:44 | 02:09 | 85 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-03 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
| 9 | 06:40 | 08:42 | 122 分鐘 | |
| 10 | 05:57 | 06:31 | 34 分鐘 | |
| 11 | 01:50 | 05:33 | 223 分鐘 | |
| 12 | 01:25 | 01:49 | 23 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-01 | 06:15 | 08:32 | 137 分鐘 |
| 14 | 01:58 | 05:47 | 228 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 shop.hi-88.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









